| 순번 | 제목 | 등록일 | 등록자 | 
|---|---|---|---|
| 455 | 이번 웨비나 매우 기대됩니다.~ | 2024.02.22 | 강○○ | 
| 454 | 신청하고기대합니다. | 2024.02.22 | 최○○ | 
| 453 | 기대됩니다! | 2024.02.22 | 최○○ | 
| 452 | 좋은 정보 | 2024.02.22 | 박○○ | 
| 451 | 기대됩니다 | 2024.02.22 | 박○○ | 
| 450 | 잘 듣고 배우겠습니다 | 2024.02.22 | 이○○ | 
| 449 | 다양한 기술 및 기기 정보를 얻고 싶습니다. | 2024.02.22 | 정○○ | 
| 448 | 수고 많으십니다. | 2024.02.22 | 우○○ | 
| 447 | 3D 스캐너와 Reverse Engineering이 기대됩니다. | 2024.02.22 | 임○○ | 
| 446 | 유익한 강의 기대합니다 | 2024.02.22 | 주○○ | 
| 445 | 감사합니다 | 2024.02.22 | 전○○ | 
| 444 | 기대합니다. | 2024.02.22 | 서○○ | 
| 443 | 유익한 내용 기대되네요 | 2024.02.22 | 이○○ | 
| 442 | 2024 | 2024.02.22 | 손○○ | 
| 441 | rleo | 2024.02.22 | 문○○ | 
| 440 | 최근 기술동향에 대한 관심으로 참석합니다. | 2024.02.22 | 신○○ | 
| 439 | 디지털 제조에 관심이 많은 데 유용한 웨비나를 기대해 봅니다. 감사합니다. | 2024.02.22 | 서○○ | 
| 438 | 디지털 전환을 위한 방향성 기대 | 2024.02.22 | 김○○ | 
| 437 | 무엇인지 몰라 관람해 봅니다.기대해 볼께요 | 2024.02.22 | 손○○ | 
| 436 | 좋은 내용 기대합니다. | 2024.02.22 | 유○○ | 
| 435 | 디지털 제조 혁신에 대한 방향은 수렴되고 있으나 이번 세미나를 통해 정리되길 기대합니다 | 2024.02.22 | 이○○ | 
| 434 | 많은 기대합니다 | 2024.02.22 | 김○○ | 
| 433 | 기대합니다 | 2024.02.22 | 이○○ | 
| 432 | 기대됩니다 | 2024.02.22 | 김○○ | 
| 431 | 너무 기대됩니다. | 2024.02.22 | 정○○ | 
| 430 | 감사합니다 | 2024.02.22 | 김○○ | 
| 429 | always anticipate | 2024.02.22 | H○○ | 
| 428 | 산업용 측정 관련 동향이 기대됩니다. | 2024.02.22 | 박○○ | 
| 427 | 기대됩니다! | 2024.02.22 | 정○○ | 
| 426 | 기대됩니다 | 2024.02.22 | 김○○ | 
| 425 | 기대가 됩니다 | 2024.02.22 | 한○○ | 
| 424 | 좋은정보 많이부탁드립니다 | 2024.02.22 | 신○○ | 
| 423 | 새로운 제품 장점들을 볼수있는 개대가 매우 큽니다 | 2024.02.22 | 박○○ | 
| 422 | 새로운 신제품이 스캔 영역에 있어서 혁신을 가져오길 기대하며..... | 2024.02.22 | 박○○ | 
| 421 | 신제품이 어떻게 나왔으며 어느 분야에 사용될지 기대됩니다. | 2024.02.22 | 김○○ | 
| 420 | 여러 산업군의 3D 스캐너 기술 | 2024.02.22 | 조○○ | 
| 419 | 항상 응원합니다. | 2024.02.22 | 김○○ | 
| 418 | 기대가 됩니다. | 2024.02.22 | 조○○ | 
| 417 | 유익한 세미나 기대되네요 | 2024.02.21 | 이○○ | 
| 416 | 세미나 신청합니다 | 2024.02.21 | 홍○○ | 
| 415 | 3D 스캐닝 시장의 동향에 대해 알아보는 기회가 될걸로 기대합니다. | 2024.02.21 | 김○○ | 
| 414 | 3d 스캔의 기술력 및 최신 기기 정보에 대해 알수있는 계기가 되었으면합니다. | 2024.02.21 | 박○○ | 
| 413 | 기대됩니다~! | 2024.02.21 | D○○ | 
| 412 | 유익한 컨텐츠들에 감사합니다. | 2024.02.21 | 박○○ | 
| 411 | 크레아폼의 새로운 기술과 솔루션을 통해 제조 산업의 디지털 혁신이 어떻게 진행되고 있는지 알 수 있는 좋은 기회가 되리라 생각합니다. | 2024.02.21 | 김○○ | 
| 410 | 유익한 세미나 기대합니다. | 2024.02.20 | 정○○ | 
| 409 | 좋아요. | 2024.02.20 | 김○○ | 
| 408 | 3D스캐너의 동향을 파악하는데 큰 도움이 될 것 같습니다. | 2024.02.20 | 송○○ | 
| 407 | 최신 정보를 기대합니다. 감사합니다. | 2024.02.20 | 송○○ | 
| 406 | 기대합니다 | 2024.02.20 | 안○○ | 
| 405 | 기대합니다 | 2024.02.20 | 이○○ | 
| 404 | 감사합니다 | 2024.02.20 | 이○○ | 
| 403 | 제조업 패러다임 혁신 동향 파악 | 2024.02.20 | 윤○○ | 
| 402 | 스캐너 솔루션을 보고 싶어 등록합니다 | 2024.02.20 | 김○○ | 
| 401 | 3D 스캐닝 적용하는 실제 사례가 궁금합니다 | 2024.02.20 | 양○○ | 
| 400 | 무척 기대되네요 | 2024.02.20 | 송○○ | 
| 399 | 유익한 정보와 함께 할 수 있을 거 같아 기대됩니다. | 2024.02.20 | 장○○ | 
| 398 | 디지털 제조 혁신에 관한 인사이트를 얻을 수 있을 거 같아 기대돼요 | 2024.02.20 | 박○○ | 
| 397 | 디지털 제조 혁신의 현주소와 미래에 대해 살펴볼 소중한 기회 기대됩니다. | 2024.02.20 | 김○○ | 
| 396 | 좋은 정보 기대해봅니다 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 395 | 참가신청합니다 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 394 | 좋은 내용 기대합니다 | 2024.02.19 | 정○○ | 
| 393 | 유익한 정보 기대됩니다 | 2024.02.19 | 고○○ | 
| 392 | 큰 기대하고 있습니다. | 2024.02.19 | 최○○ | 
| 391 | 작년에도 좋은 시간이었다고 기억됩니다. 올해도 기대해봅니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 390 | 신기술 소개 기대됩니다. | 2024.02.19 | 황○○ | 
| 389 | 3D 스캐너 기술 적용 사례가 궁금합니다 | 2024.02.19 | 최○○ | 
| 388 | 측정 결과에 따른 설계 성능 확인 및 측정 DATA 와 3D 설계 프로그램 호환 및 역 설계 | 2024.02.19 | 신○○ | 
| 387 | 제조혁신의 2024년 발전 방향과 미래 기술 동향을 접할수 있는 기회가 되길 기대합니다 | 2024.02.19 | 유○○ | 
| 386 | 올해도 유익한 최신 정보 공유 기대합니다. 성공적인 행사가 되길 응원합니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 385 | 장비의 다양한 기술활용법을 배우고 싶습니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 384 | 신규 스캔기술 기대됩니다. | 2024.02.19 | 유○○ | 
| 383 | 3D 측정 기술에 어떤 솔루션을 제시하는지 궁금합니다. | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 382 | 새로운 기술에 무척 기대되네요 | 2024.02.19 | 강○○ | 
| 381 | 기대됩니다. | 2024.02.19 | 황○○ | 
| 380 | 기대됩니다 | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 379 | 좋은정보 감사합니다 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 378 | 디지털제조의 신기술에 대해서 배우는 좋은시간이 될것 같습니다. | 2024.02.19 | 정○○ | 
| 377 | 좋은 행사 기대됩니다, 감사합니다! | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 376 | 유익한 세미나 기대합니다. | 2024.02.19 | 권○○ | 
| 375 | 디지털 제조혁신의 적용 대상 분야가 어떤게있는지, 그리고 어느정도의 depth로 적용할 수 있는지 가늠할 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. | 2024.02.19 | 백○○ | 
| 374 | 크레아폼 관련하여 유익한 정보와 발표가 많이 기대됩니다 멋진 Creaform Connect Korea 2024가 될 것으로 기대합니다 ???? | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 373 | 포스트 코로나 시대에 크레아폼의 지속적인 성장과 발전을 기대하고 응원드립니다 크레아폼 화이팅! !! | 2024.02.19 | 문○○ | 
| 372 | 제품개발에 도움되는 전시회같습니다 기대하고 기다릴께요 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 371 | 유익한 행사입니다 | 2024.02.19 | 황○○ | 
| 370 | 새로운 기술에 대한 기대 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 369 | 좋은 내용 기대됩니다 | 2024.02.19 | 최○○ | 
| 368 | 유익한 웨비나 기대됩니다 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 367 | 좋은 정보를 접할 수 있는 기회라 생각됩니다 | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 366 | 제조 혁신을 기대합니다 | 2024.02.19 | 전○○ | 
| 365 | 관심분야의 좋은 정보 제공에 감사드립니다 | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 364 | 감사합니다 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 363 | 3d 스캔과 인체공학 vr 설계 기술에 관심 있습니다. | 2024.02.19 | 유○○ | 
| 362 | 3d솔루션에 관심이 많습니다. | 2024.02.19 | 강○○ | 
| 361 | 솔루션 데모 기대중입니다 | 2024.02.19 | 임○○ | 
| 360 | 다양한 솔루션을 만났으면 합니다. | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 359 | 새로운 아이디어를 기대합니다 | 2024.02.19 | 남○○ | 
| 358 | 디지털 제조 혁명에 대한 궁금증 해결기대 | 2024.02.19 | 한○○ | 
| 357 | 좋은 정보 기대합니다^^ | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 356 | 좋은 교육 기대합니다. | 2024.02.19 | 유○○ | 
| 355 | 3D스캔이 궁금합니다 | 2024.02.19 | 변○○ | 
| 354 | 기대가 많이 됩니다 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 353 | 기대됩니다. | 2024.02.19 | 성○○ | 
| 352 | 안녕하세요 | 2024.02.19 | D○○ | 
| 351 | 병원 현장에서 쓸 수 있는 솔루션을 기대해봅니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 350 | 기대됩니다. | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 349 | 유익한 세미나가 될거 같아요 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 348 | DX에 도움이 되기를 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 347 | 매우 기대됩니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 346 | 역설계 및 측정 사례와 3D스캔의 미래에 대해 많이 알고싶습니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 345 | 새로운 솔루션 기대합니다 | 2024.02.19 | 최○○ | 
| 344 | 좋은 강의가 기대됩니다. | 2024.02.19 | 문○○ | 
| 343 | 반복 정밀도와 장비내구성, 소프트웨어 편의성 및 안정성을 검토하여 새로운 프로젝트로 추진해볼 예정 | 2024.02.19 | 안○○ | 
| 342 | 좋은내용 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 341 | 다양한콘텐츠 기대합니다 | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 340 | 무궁무진 | 2024.02.19 | 조○○ | 
| 339 | 좋은 세미나 기대합니다. | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 338 | 너무 기대 됩니다 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 337 | 유용한 정보 기대됩니다. | 2024.02.19 | 류○○ | 
| 336 | 3D Data scan 데이터와 원래 3D CAD DATA의 분석비교가(자동 수동) 가능한지 궁금합니다. | 2024.02.19 | 인○○ | 
| 335 | 최신동향을 획득할 수 있갈 기대합니다. | 2024.02.19 | 장○○ | 
| 334 | 좋은 정보 감사합니디 | 2024.02.19 | 배○○ | 
| 333 | 디지털 혁신에 대한 새로운 인사이트가 기대됩니다 | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 332 | 제조혁신 솔루션에서 3D 솔루션이 점점 중요해지고 있어 본 행사가 많이 기대됩니다 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 331 | 스캔관련 신기술 탐사 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 330 | 기대가 됩니다 | 2024.02.19 | 지○○ | 
| 329 | can't wait to join | 2024.02.19 | 유○○ | 
| 328 | 좋은 정보 부탁드립니다 | 2024.02.19 | 윤○○ | 
| 327 | 기대됩니다 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 326 | 제조혁신 설명이 기대됩니다 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 325 | 기대됩니다. | 2024.02.19 | 권○○ | 
| 324 | 많은 도움이 되었으면합니다 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 323 | 3D 스캔 및 벤치마킹 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 322 | 기대됩니다 | 2024.02.19 | 조○○ | 
| 321 | 기대합니다 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 320 | 기대합니다 | 2024.02.19 | 조○○ | 
| 319 | 기대됩니다. | 2024.02.19 | 손○○ | 
| 318 | 좋은 시간이 되었으면 좋겠습니다. | 2024.02.19 | 윤○○ | 
| 317 | 좋은 행사 기대합니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 316 | 기대 기대 | 2024.02.19 | 최○○ | 
| 315 | 귀한 내용을 기대합니다. | 2024.02.19 | 유○○ | 
| 314 | 트렌드에 대한 고찰 | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 313 | 새로운 기술 참관 기대 | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 312 | 4차 산업에 대한 진행 상황 파악 | 2024.02.19 | 박○○ | 
| 311 | Creaform 신제품부터 3D 스캔 및 역설계 최신 동향, 애플리케이션별 3D 스캐너 솔루션 비교 및 처방, 구체적인 실제 사례 등 다양한 정보를 통한 최신 동향과 정보 수집에 기대하고 있습니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 310 | 3D 스캔 기술 궁금합니다. | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 309 | 좋은 내용 기대 합니다. | 2024.02.19 | 유○○ | 
| 308 | 디지털 제조혁신의 현주소를 알고 싶다. | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 307 | 응원합니다 | 2024.02.19 | 윤○○ | 
| 306 | 기대중.. | 2024.02.19 | 민○○ | 
| 305 | 웹 컨퍼런스 기대하고 있습니다 | 2024.02.19 | 권○○ | 
| 304 | . | 2024.02.19 | 홍○○ | 
| 303 | 좋은 웨비나 기대됩니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 302 | 지식정보공유 | 2024.02.19 | 황○○ | 
| 301 | 디지털 제조 혁신에 관한 인사이트를 얻을 기회여서 기대돼요! | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 300 | 솔루션에 대한 궁금점 해소코자 합니다 | 2024.02.19 | 하○○ | 
| 299 | 스캐너 활용 역설계 내용 기대됩니다 | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 298 | 디지털 제조 혁신의 현주소와 미래를 전망해볼 수 있는 소중한 기회일 거 같아 기대됩니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 297 | 새로운 기술 트렌드에 대해 기대됩니다. | 2024.02.19 | 이○○ | 
| 296 | 3D 스캐너 장비 및 투자금액 확인. 기대됩니다. | 2024.02.19 | 백○○ | 
| 295 | 디지털 제조 혁신에 관해 많은 정보를 얻을 수 있을 거 같아 기대됩니다. | 2024.02.19 | 김○○ | 
| 294 | 스캐너가 가진 현실적 한계와 데이터와 현물간 차이를 극복할수 있는 장비와 S/W솔루션을 찾을수있기를 기대합니다. | 2024.02.19 | 서○○ | 
| 293 | 잘 부탁합니다 | 2024.02.19 | 조○○ | 
| 292 | 유용한 세미나 기대합니다 | 2024.02.18 | 조○○ | 
| 291 | 새롭고 유익한 정보들이 너무 기대됩니다. | 2024.02.17 | 박○○ | 
| 290 | 디지털제조 전반에 대해 이해할 수 있는 세미나 기대합니다. | 2024.02.17 | 이○○ | 
| 289 | 영업아이템기대합니다 | 2024.02.17 | 고○○ | 
| 288 | 공장. 자동화. 부분 | 2024.02.17 | 이○○ | 
| 287 | 스마트 제조/검사 장비의 당사 도입 검토 기대 | 2024.02.17 | 임○○ | 
| 286 | 역설계 인사이트를 얻고싶습니다 | 2024.02.17 | 석○○ | 
| 285 | 이번에도 좋은 시간 기대됩니다. | 2024.02.17 | 이○○ | 
| 284 | 기대행쇼 | 2024.02.17 | 김○○ | 
| 283 | 기대됩니다 | 2024.02.17 | 김○○ | 
| 282 | 기대하고있습니다. | 2024.02.16 | 양○○ | 
| 281 | 업무수행에 필요한 유용한 정보를 얻기를 기대합니다. | 2024.02.16 | 정○○ | 
| 280 | 기대합니다 | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 279 | 기데합니다 | 2024.02.16 | 이○○ | 
| 278 | 3D스캐너 기대해봅니다 | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 277 | 많이 기대하겠습니다 | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 276 | good | 2024.02.16 | 손○○ | 
| 275 | 신기술, 업무혁신 측면 | 2024.02.16 | 박○○ | 
| 274 | 3d 스캐너 활용 범위에 대한 궁금증 해소로 기대 됩니다. | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 273 | 영업활동에 유익한 정보를 얻을 수 있을거 같습니다. | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 272 | 좋은 정보 기대 됩니다. | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 271 | 기대 됩니다. | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 270 | 최신 기술 기대됩니다. | 2024.02.16 | 윤○○ | 
| 269 | 제조에 혁신을 가져다 줄 이번 행사가 기대됩니다. | 2024.02.16 | 이○○ | 
| 268 | 좋은 주제의 세미나 기대 됩니다. | 2024.02.16 | 김○○ | 
| 267 | 좋은 내용 기대합니다. | 2024.02.16 | 배○○ | 
| 266 | 디지털 제조 혁신의 미래가 궁금하고 또 기대됩니다 | 2024.02.16 | 허○○ | 
| 265 | 기대됩니다 | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 264 | 좋은 정보 기대됩니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 263 | 유익한 강의 기대해 봅니다.^^ | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 262 | 기대합니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 261 | 어떤 내용일지 기대 됩니다. | 2024.02.15 | 조○○ | 
| 260 | 입체적인 기법이 기대됩니다. | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 259 | 차세대 측정 트랜드에 대해 기대가 됩니다. | 2024.02.15 | 양○○ | 
| 258 | 굿♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 257 | 현재 시장에 필요한 솔루션에 대해 좋은 자료와 강연 부탁드립니다. | 2024.02.15 | 민○○ | 
| 256 | 3D modeling 기능 기대가 됩니다. | 2024.02.15 | k○○ | 
| 255 | 디지털트윈에 관심 | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 254 | 당사도 중국 제품을 역설계할 필요가 있습니다. | 2024.02.15 | 천○○ | 
| 253 | 유익하길 기대합니다 | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 252 | 3D 스캐너 최신 동향을 파악하는데 큰 도움이 될듯 합니다. | 2024.02.15 | 정○○ | 
| 251 | 기대합니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 250 | 좋은 정보 기대합니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 249 | 시연을 통한 제품 성능이 보고 싶네요 | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 248 | 실무 활용 여부 | 2024.02.15 | 정○○ | 
| 247 | 잘부탁드립니다. | 2024.02.15 | 박○○ | 
| 246 | 좋은 세미나 기대 합니다. | 2024.02.15 | 나○○ | 
| 245 | 기대됩니다 | 2024.02.15 | 윤○○ | 
| 244 | 전시장이 멋지네요! 기대됩니다. | 2024.02.15 | 성○○ | 
| 243 | 유익한 세미나 기대 됩니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 242 | 3D스캔에 대해 잘 알수있기를 바람. | 2024.02.15 | 조○○ | 
| 241 | 기대됍니다 | 2024.02.15 | 강○○ | 
| 240 | 기대됩니다! | 2024.02.15 | 최○○ | 
| 239 | 완전 기대되네요~ ^^ | 2024.02.15 | 박○○ | 
| 238 | 3D 스캐너에 관심이 많았었는데, 이번 기회 정말 기대됩니다. | 2024.02.15 | 조○○ | 
| 237 | 감사합니다 | 2024.02.15 | 남○○ | 
| 236 | 매우 기대됩니다 | 2024.02.15 | 백○○ | 
| 235 | 기대합니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 234 | 신제품이 궁금합니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 233 | 제조 트렌드가 궁금합니다 | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 232 | 기대됩니다 | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 231 | 3D 스케너 신제품 소개 기대됩니다. | 2024.02.15 | 정○○ | 
| 230 | 디지털 제조에 대해서 좋은 정보를 얻게 되기 기대합니다. | 2024.02.15 | 정○○ | 
| 229 | VR 역설계 및 기타 3D 프린팅 과정 기대됩니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 228 | 감사합니다. | 2024.02.15 | d○○ | 
| 227 | 안녕하세요. 좋은 세미나 기대합니다. | 2024.02.15 | 심○○ | 
| 226 | 많은 기대 됩니다. 감사합니다. | 2024.02.15 | 신○○ | 
| 225 | 스마트 제조혁신 방안 참조 | 2024.02.15 | 박○○ | 
| 224 | 기대됩니다. | 2024.02.15 | 신○○ | 
| 223 | 기대 합니다! | 2024.02.15 | 박○○ | 
| 222 | 추후, 자사의 모델에 대해서 다양한 활용이 가능할거라 생각합니다. 상세한 지식이 없기 때문에, 전달해 주시는 지식과 정보에 적극적으로 참여하겠습니다. 감사합니다. | 2024.02.15 | 최○○ | 
| 221 | 기대됩니다!! | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 220 | 디지털 트렌드를 잘 알 수 있을 것 같습니다. | 2024.02.15 | 조○○ | 
| 219 | 좋은 정보 기대합니다. | 2024.02.15 | 박○○ | 
| 218 | 제조검사 혁신에 대한 기대 | 2024.02.15 | 양○○ | 
| 217 | 기대합니다. | 2024.02.15 | 임○○ | 
| 216 | 디지털 제조혁신에서 신선한 인사이트를 얻는 좋은 기회가 될 것 같습니다 | 2024.02.15 | 백○○ | 
| 215 | 기대합니다. | 2024.02.15 | 전○○ | 
| 214 | 기대합니다. | 2024.02.15 | 임○○ | 
| 213 | 기대돼요. | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 212 | 나름 기대가 되는 정보네요~ | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 211 | 기대됩니다. | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 210 | 좋아요` | 2024.02.15 | 소○○ | 
| 209 | 기대합니다 | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 208 | 좋은 강의 기대합니다 | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 207 | 평소 관심을 가졌던 3D 스캐너 기술에 관련하여 기대합니다. | 2024.02.15 | 유○○ | 
| 206 | 3D 스캔 관련 성능 수준이 어느 정도 인지 궁금합니다. | 2024.02.15 | 권○○ | 
| 205 | 디지털 제조혁신, 크레아폼 많이 기대합니다. | 2024.02.15 | 최○○ | 
| 204 | 3D 스캐너 기대됩니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 203 | 3D 스캔분야 기대됩니다. | 2024.02.15 | 최○○ | 
| 202 | 기대합니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 201 | 감사합니다 | 2024.02.15 | 강○○ | 
| 200 | 3D 기술동향 | 2024.02.15 | 조○○ | 
| 199 | 활용분야 퐉대 | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 198 | 기대되요 | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 197 | 요즘 한창 신세계를 경험 하고 있는 분야 라서 엄청 기대 됩니다. | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 196 | 유익한 세미나 기대됩니다. | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 195 | 3D 스캐너 기대합니다. | 2024.02.15 | 신○○ | 
| 194 | 준비하신 분들 수고많으셨습니다. | 2024.02.15 | 윤○○ | 
| 193 | 좋은 웨비나 기대합니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 192 | 기대됩니다. | 2024.02.15 | 이○○ | 
| 191 | 좋은 세미나 기대됩니다. | 2024.02.15 | 윤○○ | 
| 190 | 기대 됩니다. | 2024.02.15 | 김○○ | 
| 189 | 측정 장비의 변화가 기대됩니다. | 2024.02.14 | 이○○ | 
| 188 | 기대됩니다 | 2024.02.14 | 김○○ | 
| 187 | 신규 솔루션에 대해 자세히 알 수 있는 좋은기회라고 생각됩니다. | 2024.02.14 | 장○○ | 
| 186 | 기대됩니다 | 2024.02.14 | 임○○ | 
| 185 | 늘 새로운정보가 가득하고 작년에 이어 올해도 ai와 관련된 또 어떤 새로운 기능이 추가되었는지 정말 궁금하네요. | 2024.02.14 | 윤○○ | 
| 184 | 3D 카메라를 활용한 헙동로봇 팔 제어 솔루션 도입 기대 | 2024.02.14 | 김○○ | 
| 183 | 좋은 내용 기대하겠습니다. | 2024.02.14 | 정○○ | 
| 182 | 혁신의 현장을 보고싶어요 | 2024.02.14 | 손○○ | 
| 181 | 궁금합니다 | 2024.02.14 | 민○○ | 
| 180 | 올해도 하네요 기대 하고 있어요~ | 2024.02.14 | 석○○ | 
| 179 | 올해도 개최 되네요. 지난번에도 잘 보았습니다. 기대 하고 있습니다 | 2024.02.14 | 정○○ | 
| 178 | 기대되네요 | 2024.02.14 | W○○ | 
| 177 | 두근두근 기대됩니다. | 2024.02.14 | 안○○ | 
| 176 | 제조산업에 대한 트렌드 | 2024.02.14 | 박○○ | 
| 175 | 기대됩니다 | 2024.02.14 | 김○○ | 
| 174 | 혁신사례 | 2024.02.14 | 한○○ | 
| 173 | 당사에 적용할 만한 솔루션이 있었으면 좋겠음. | 2024.02.14 | 김○○ | 
| 172 | 세미나 기대됩니다. | 2024.02.13 | 하○○ | 
| 171 | 신제품 구매 예정 | 2024.02.13 | 김○○ | 
| 170 | 디지털제조 혁신의 흐름을 보기를 기대합니다 | 2024.02.13 | 조○○ | 
| 169 | 큰 기대가 됩니다 | 2024.02.13 | 김○○ | 
| 168 | 유익한 세미나 기대 합니다. | 2024.02.13 | 고○○ | 
| 167 | 제조 혁신 현주소를 알고 싶습니다. | 2024.02.13 | 이○○ | 
| 166 | 최신 기술에 대한 좋은 발표 기대합니다. | 2024.02.13 | 이○○ | 
| 165 | 기대합니다 | 2024.02.13 | 문○○ | 
| 164 | 좋은 내용 기대합니다. | 2024.02.13 | 김○○ | 
| 163 | 좋은 강의 기대 됩니다. | 2024.02.13 | 황○○ | 
| 162 | 기대가 됩니다 | 2024.02.13 | 목○○ | 
| 161 | 작년대비 새롭게 제시되는부분이 어떤걸지 기대됩니다 | 2024.02.13 | 양○○ | 
| 160 | 스캔을 잘해보고싶습니다. | 2024.02.13 | 박○○ | 
| 159 | 기대된다 | 2024.02.13 | 안○○ | 
| 158 | 기대만땅! | 2024.02.13 | 이○○ | 
| 157 | 좋은 웨비나 부탁드립니다. | 2024.02.13 | 이○○ | 
| 156 | 좋은 강의 잘 부탁드립니다 | 2024.02.13 | 김○○ | 
| 155 | 디지털 제조 혁신의 미래를 알 수 있을 것 같아서 기대됩니다. | 2024.02.13 | 홍○○ | 
| 154 | 제품에 대한 이해도를 높이고, 다양한 이벤트가 기대됩니다 | 2024.02.12 | 주○○ | 
| 153 | 크레아폼에 대해 많은 정보를 얻으면 좋겠습니다 | 2024.02.12 | 조○○ | 
| 152 | Creaform 신제품은 어떠한 것이 있는지 기대가 됩니다. | 2024.02.08 | 신○○ | 
| 151 | 다양한 정보 기대 됩니다. | 2024.02.08 | 배○○ | 
| 150 | 디지털 제조 혁신의 미래를 확인하고 우리의 방향성을 설정할 수 있으면 좋겠음 | 2024.02.08 | 이○○ | 
| 149 | 유익한 세미나 기대합니다! | 2024.02.08 | 최○○ | 
| 148 | 3D스캔 및 역설계 관련 최신 동향 내용이 기대가 됩니다. | 2024.02.08 | 황○○ | 
| 147 | 사례 중심 발표 기대합니다. | 2024.02.08 | 김○○ | 
| 146 | 스마트제조에서 디지털제조로 용어변경인지 개념의 변화인지 궁금합니다. | 2024.02.08 | 김○○ | 
| 145 | 유익하고 일찬 행사 기대하며 응원합니다 | 2024.02.07 | 이○○ | 
| 144 | 크레아폼 임직원분들과 파트너분들 모두 2024년 푸른 용띠해 새해 복 많이 받으세요:) 디지털 제조혁신 솔루션을 도입하고자하는데 기대가 큽니다 설레임니다 고맙습니다! | 2024.02.07 | 김○○ | 
| 143 | 신기술 이해 및 현업 적용 | 2024.02.07 | 유○○ | 
| 142 | 신기술, 신소재 관련 현업에 적용을 검토 중으로 많은 정보를 얻을 수 있었으면 합니다. | 2024.02.07 | 손○○ | 
| 141 | 좋은 세미나 감사합니다. | 2024.02.07 | 이○○ | 
| 140 | 현대자동차 울산공장에 2개월전 방문했는데 차체 검사를 스캐닝하여 3d 데이터로 측정하는 것을 보았어요 | 2024.02.07 | 김○○ | 
| 139 | 비접촉 스캔에 대한 관심이 많습니다. 어떤 제품이 소개될지 기대가 큽니다. | 2024.02.07 | 김○○ | 
| 138 | 3D scanner 시장이 어느정도 발전되었는지 기대됩니다. | 2024.02.07 | 소○○ | 
| 137 | Good! | 2024.02.07 | 이○○ | 
| 136 | 관심분야입니다. | 2024.02.07 | 황○○ | 
| 135 | 신규 기술에 대한 소개가 기대됩니다. | 2024.02.07 | 이○○ | 
